PULSA

            Kode     Nominal    Harga  
A5 5   5.650
A10 10 10.650
A15 15 15.200
A20 20 20.450
A25 25 25.400
A50 50 49.200
A100 100 97.000


        
DATA
   Kode     Nominal    Harga     Ket   
    S5D     5D    5.700    50 Mb
  S10D   10D  10.400  150 Mb
  S20D   20D  20.400  600 Mb
  S50D   50D  45.100   1,5 Gb
S100D 100D  89.000      5 Gb


            Kode    Nominal    Harga     Ket   
I2     2   2.150
I5     5   5.600
I10   10 10.600
I25   25 25.100
I50   50 49.300
I100 100 97.000
  5S     5S   5.450    333 sms 3 hari
10S   10S 10.450    666 sms 10 hari
25S   25S 25.100  1.666 sms 30 hari 
  5G     5G   5.450
10G   10G 10.450
25G   25G 25.100

             Kode     Nominal    Harga  
X1 1   1.150
X5 5   5.550
X10 10 10.550
X25 25 25.000
X50 50 49.800
X100 50 99.500

            Kode     Nominal    Harga  
AX5 5   5.550
AX10 10 10.550
AX25 25 25.000
AX30 30  CLOSE
AX50 50 49.750
AX100 100 98.000

            Kode     Nominal    Harga  
SM5 5   5.150
SM10 10 10.200
SM20 20 20.250
SM50 50 50.250
SM100 100 100.500

           Kode     Nominal    Harga  
FR10 10 10.200
FR20 20 20.000
FR25 25 25.250
FR50 50 50.250
FR100 100 100.500

            Kode     Nominal    Harga  
FL5 5   5.200
FL10 10 10.000
FL20 20 20.000
FL50 50 49.000
FL100 100 98.000

                             
   
   Kode     Nominal    Harga  
C5 5   4.850
C10 10   9.700
C20 20 19.000
C50 50 48.000
C100 100 95.000



        

   Kode     Nominal    Harga  
T1 1   1.200
T5 5   5.100
T10 10  10.100
T20 20 19.950
T30 30 29.650
T50 50 49.300
T100 100 97.200

          Kode     Nominal    Harga  
E1 1   1.250
E5 5   5.400
E10 10 10.100
E15 15 15.000
E20 20 20.200
E25 25 25.200
E50 50 50.000
E100 100 99.900

NB: Harga diatas adalah Harga untuk Nomer Cluster Grobogan-Kudus dan Blora, untuk Cluster Luar ada harga penyesuaian. Info Lanjut silahkan tanya ke CS.